日本データマネジメント・コンソーシアム会員の皆様
JDMCは4/1から新年度を迎え、8年目の活動となりました。
今後も益々充実した活動を展開して参ります。
年次総会を下記の通り開催いたします。
1)開催概要
■日時:2018年5月18日(金)15:00-20:00
第1部 総会 15:00-15:30(B2F「サフラン」)総会は会員のみ
第2部 講演/研究発表15:30-18:00(B2F「サフラン」)
第3部 懇親会 18:00-20:00(4F「クリノン」)
■場所:アイビーホール(渋谷区渋谷4丁目4番25号 【地図】)
■参加費:
第1、2部:無料
第3部 懇親会費として 3,500円
2)総会について
総会は、総会議案書に基づいて行います。
議決権を有する種別の会員(正会員A、B、C及びユーザ企業会員)で、
代表する方が総会にご欠席の場合は、委任状を事務局までお送りいただきます。
※議案書および委任状は後日お送りします。
なお、総会には議決権を有しない会員もご参加いただけます。
3)全体進行
第1部 | 15:00-15:30 総会 | |
第2部 | ◎特別講演/15:30-16:20 | |
「農業におけるデータ活用の取り組み、 きゅうり選別AIの開発を通して分かったこと」 きゅうり農家/組込みエンジニア 小池 誠 氏 (2018年データマネジメント賞先端技術活用賞受賞)ディープラーニング(深層学習)を用いたきゅうりの選果作業の効率化や技術の永続化の取り組みを紹介します。静岡県の農家が、どのようにしてきゅうり選別AIを開発したのか、データをどのように集めたのか、深層学習のポイントは何かなど、開発を通して分かったことを苦労した点も含めて解説頂きます。 | ||
◎コミュニティ活動紹介/ 16:30-16:40 | ||
・JDMCエンジニアの会 山田 文彦(東京海上日動システムズ) | ||
◎研究発表 前半/16:40-17:10 | ||
① | 顧客行動分析による実践的なデータマーケティングのアプローチ研究 | |
小泉 泰慎(セイコーエプソン) | ||
② | データマネージメントの基礎と価値 | |
池田 信威(三菱ケミカルシステム)、谷口 直行(NEC) | ||
③ | MDMとデータガバナンス | |
水谷 哲(ダッソー・システムズ) | ||
◎研究発表 後半/17:20-18:00 | ||
④ | 経営におけるデータ活用ガイド | |
佐野 努(クオリカ) | ||
⑤ | DM実践勉強会 | |
清水 孝光 (清水技術士・診断士事務所) | ||
⑥ | IoT・AI研究会 | |
金井 啓一(日本テラデータ)、松本 知也(ベネッセコーポレーション)、高橋 章(Metafindコンサルティング)、宮本 良古(NECソリューションイノベータ) | ||
⑦ | マーケティングシステム活用研究会 | |
石田 麻琴(ECマーケティング人財育成) | ||
第3部 | 懇親会/18:00-20:00 |
※時間帯が変更の可能性もございます。ご了承ください。
4)懇親会について
立食形式です。会員同士の交流の場として、ぜひご参加ください。