日本データマネジメント・コンソーシアム会員の皆様
JDMCは4/1から新年度を迎え、7年目の活動となりました。
今後も益々充実した活動を展開して参ります。総会/理事会、研究発表会、懇親会を下記の通り開催いたします。
1)開催概要
■日時:2017年5月11日(木)15:00-20:00
第1部 総会 15:00-15:30(10階「ホール」)総会は会員のみ
第2部 研究発表会 15:30-17:45(10階「ホール」)
第3部 懇親会 18:00-20:00(9階「会見場」)
■場所:日本記者クラブ
東京都千代田区内幸町2-2-1 【地図】
■参加費:
第1、2部:無料
第3部 懇親会費として 3,500円
2)総会について
総会は、総会議案書に基づいて行います。
議決権を有する種別の会員(正会員A、B、C及びユーザ企業会員)で、
代表する方が総会にご欠席の場合は、委任状を事務局までお送りいただきます。
※議案書および委任状は後日お送りします。
なお、総会には議決権を有しない会員もご参加いただけます。
3)全体進行
◆第1部 | 総会/15:00-15:30 | ||
◆第2部 | 研究発表会等/15:30-17:45 | ||
◎研究会発表 前半、各15分の発表/15:30-16:15 | |||
・ | テーマ1:顧客行動分析による実践的なデータマーケティングのアプローチ研究 | ||
小泉 泰慎 (セイコーエプソン) | |||
・ | テーマ2: データマネージメントの基礎と価値 | ||
池田 信威 (三菱ケミカルシステム) | |||
・ | テーマ3: MDMと成熟度 | ||
水谷 哲 (富士通) | |||
伊阪 哲雄 (伊阪コンサルティング) | |||
(休憩 16:15-16:30) | |||
◎新研究会等発表 /16:30-16:45 | |||
・ | マーケティングシステム活用研究会 | ||
石田 麻琴(ECマーケティング人財育成) | |||
◎研究会発表 後半、各15分の発表/16:45-17:30 | |||
・ | テーマ4: 経営におけるデータ活用ガイドのあり方 | ||
五十島 良一(クオリカ) | |||
・ | テーマ5: DM実践勉強会~事例中心に経営・業務視点でDM実践の手法を学ぶ~ | ||
清水 孝光 (清水技術士・診断士事務所) | |||
・ | テーマ6: IoT・AI研究会 | ||
金井 啓一(日本テラデータ) | |||
宮本 良古(NECソリューションイノベータ) | |||
廣瀬 裕己(NTTデータ) | |||
◎データマネジメント・コンテンツ開発プロジェクト(CDP)/17:30-17:45 | |||
・ | 金井 啓一 (日本テラデータ) | ||
◆第3部 | 懇親会 /18:00-20:00 |
※時間帯が変更の可能性もございます。ご了承ください。
4)懇親会について
立食形式で行います。会員同士の交流の場として、ぜひご参加ください。