日本データマネジメント・コンソーシアム(JDMC)は、企業ユーザーへの価値拡大に向けた企画として、メンバーシップ制のフォーラム「データをビジネスに活かすリーダー達の集い」を、実施しております。 今年度全3回シリーズの第2回目は、JDMC理事で、楽天株式会社 執行役員 兼 編成部 ビヘイビアインサイトストラテジー室 室長 北川拓也氏にご講演いただきます。テーマは、「楽天データサイエンス—経済圏デザインによる買い物体験の変革—」です。詳しい内容は、下記をご高覧の上、ぜひご参加ください。 また、今年度は本活動を更に発展的なものとするため、参加条件を拡大しております。
皆さまの積極的なご参加をお待ち申し上げております。
JDMCユーザー交流実行委員会
浦田 努 | 株式会社エムアイカード 代表取締役社長執行役員/JDMC 理事 | |
白川 貴久子 | 株式会社NTT ドコモ 営業本部マーケティング部マーケティング戦略担当部長/JDMC 理事 情報システム部情報戦略担当部長 | |
西川 晋二 | 株式会社トライアルカンパニー 取締役 グループCIO/ JDMC 理事 | |
羽鳥 恵美子 | 株式会社ローソン 営業戦略本部 営業戦略部 シニアマネージャー/ JDMC 会員 | |
山田 文彦 | 東京海上日動システムズ株式会社 システム開発本部 アプリケーション開発部長 / JDMC 会員 |
第5回 実施概要
日時: | 2015年12月4日(金) 第一部集い 16:00 – 18 :00 第二部交流会 18:00 – 19 :30 |
場所 | イトーキ東京イノベーションセンター SYNQA (中央区京橋3丁目7−1)<地図> |
趣旨 | (1) CIO、CMOの方々が自社内でデータ活用の問題、課題を解決していく上で身近な企業がどう考え、どう解決していったか。“内輪の会”だからこそ聞けるここだけの話まで深堀したディスカッションを行います。 (2) 業界の垣根を越えたデータ活用リーダーの皆様の交流、人的ネットワ ークの形成を図ります。 |
対象 | JDMC会員企業 ”データ活用リーダー” (ユーザー部門のCIO、CMO及びそれに準ずる意思決定者のお立場の方。) |
定員 | 50名 |
参加費 | 第一部 無料、第二部 交流会実費として3,000円 |
プログラム
16:00-16:45(45) | ご講演 「楽天データサイエンス—経済圏デザインによる買い物体験の変革—」 楽天株式会社 執行役員 兼 編成部 ビヘイビアインサイトストラテジー室 室長 北川 拓也氏 (JDMC理事)楽天は7千万人を超える会員を持ち、楽天市場、楽天カード、楽天トラベルなどを含む国内グループサービス年間流通総額は6兆円を超える規模となっています。メインの楽天市場では4万を超える店舗様をエンパワーし、共に経済圏を作ることでネット上の買い物体験を提供しています。講演では、よりよいネットの買い物体験を創出するために、楽天がデータサイエンスをどう活用してエンパワーメントの仕組を作っているのか、をお話しいたします。活発な議論 をできるのを楽しみにしております。 |
16:45-17:00(15) | 質疑 |
17:00-18:00(60) | ワークショップ |
18:00-19:30(90) | 交流会 |
■お申込み
ご参加ご希望をお知らせください。
参加対象は上記実施概要に記載の方々としております。
ご希望に添えない場合もございますので予めご了承頂ければ幸いです。
ベンダー会員様でご参加頂けます場合は、備考欄にご一緒いただけるユーザー企業様の情報をご記入ください。
終了しました。
■問い合わせ
JDMC事務局
担当:臼井
info@japan-dmc.org
電話:03-5721-4596(ハートウエア21内)